CH-SK, JCH-SK Yasha z Romanova chovu (Khami)
 
           
            * 13.4.2013   ČLP/BRT/6245 
            Výstavy: CH-SK, JCH-SK, 4 x CAC, BOS, 3x CJAC, Víťaz triedy mladých 
	    Skúšky: FSMP I.cena 116 b., LSMP II.cena 200 b., ZN-I.cena,84 b. 
          
| Hux Flux Leopold Lapis Lazuli BOB,3xCACIB,Eu.JW,CAC CZ 3x,CAC SK 3x ČLP/BRT/4505/10 Norník,CACT,Vítez Mem.J.Menšíka LZ I.c,HZ I.c, BZ I.c,ZV I.c,MBL I.c, blue-tan | Borderby's American Attention S 43398/2005 Champion N Champion -Jun.S | Damdyke Gentil Hugel (N 0066/04imp.) S 36604/2004 INTUCH WW-08 SE&NO UCH NORD&SE | Axbor Horatio S 49667/2001 | 
| Foxforest Going Places FIN 10903/98 | |||
| Vildapelns Beatrice S 47843/2002 | Tasso S 47477/96 | ||
| Abullabergas Salix Caprea S 58142/2000 | |||
| Hux Flux Iris Iskristall S 17399/266 FIJ(G)CH Champion SE Champion NORD | Orenberg Night Hawk S 47478/98 SUCH | Holcombe Jack Daniels KC SB2738CG | |
| Orenberg Nigt Sprite KC SB2193CB | |||
| Hux Flux Alva Ametist S 179901/2000 FIJ(G)CH | Ottercap Too Good To Be True S 14419/95 | ||
| Trientalis Corona S 24028/98 | |||
| Taita z Romanova chovu Vítéz spec. výstavy, CAC, výborná ČLP/BRT/5152/13 ZV I.c,BZ I.c,2xMSBL II.c blue-tan | Anti Kham-Mi Champion SK Champion-Jun.CZ BOB,CACIB 2x,Res.CACIB ČLP/BRT/3211/08 Norník,CACIT,Res.CACT,LZ I.c, BZ I.c grizzle | Heathberry's Bite The Bullet FIN 41934/05 grizzle-tan | Barsetta English Nobleman (KC AD02840602,imp.GB) FIN 13579/04 | 
| Heathberry's Booker Prize FIN 28599/01 | |||
| Nancy Bohemia Diplomat ČLP/BRT/1989/07 C.I.B.,Ch. CZ,BZ I.c,LZ III. blue-tan | Akenside VERTIGO ČLP/BRT/1368/03 (AC01908705,imp.Eng.) | ||
| Vanda Bohemia Diplomat ČLP/BRT/312/01 | |||
| Julia z Romanova chovu BOB, Národní vítěz CAC, výborná ČLP/BRT/2658/07 Norník,4xCACIT BZ I.c,9xMSBL I.c grizzle | Akenside VERTIGO ČLP/BRT/1368/03 (AC01908705,imp.Eng.) CH INT.,Ch.CZ., Norník,3xCACIT blue-tan | Lyndhay RINGMASTER KCSB 0310CG | |
| Akenside PRALINE KCSB 4243CJ grizzle | |||
| FLERETA z Romanova chovu ČLP/BRT/1090/05 CACIB,Nár.vít.,ZV I.c,ZN grizzly | ANDY z Romanova chovu ČLP/BRT/118/97 | ||
| PETTY Fiery Lucifer ČLP/BRT/549/01 |